選擇了解其它產品
技術參數
項目 | 參數 |
測量范圍 | 200Pa~60MPa |
環境溫度 | -40℃~+85℃ |
介質溫度 | -40℃~±120℃ |
穩定性 | 0.15%URL/15年 |
輸出 | 4~20mA HART |
重量 | 1.6kg |
滿量程 6kPa 40kPa 250kPa 3MPa 最大過載壓力 7MPa 7MPa 4MPa 15MPa 滿量程 10MPa 21MPa 40MPa 60MPa 最大過載壓力 20MPa 60MPa 60MPa 70MPa 精度 A 基本誤差±0.05%(不適用于量程B、R) B 基本誤差±0.075% C 基本誤差±0.1%
量程 | |
表壓RP1002 | |
B | 0-0.6kPa~6kPa |
C | 0-2kPa~40kPa |
D | 0-2.5kPa~250kPa |
F | 0-30kPa~3MPa |
G | 0-0.1MPa~10MPa |
H | 0-0.21MPa~21MPa |
I | 0-0.4MPa~40MPa/(0-4~400bar) |
R | 0-0.6kPa~6kPa[過載保護至7MPa] |
S | 0-2kPa~40kPA[過載保護至7MPa] |
絕壓 RP1003 | |
L | 0-2kPa~40kPa |
M | 0-2.5kPa~250kPa |
O | 0-30kPa~3MPa |
T | 0-2kPa~40kPa[過載保護至7MPa] |