公司名稱: | 北京金易奧科技發展有限公司 | ||
注冊號: | 110000005271791 | ||
成立時間: | 2003-01-22 | 營業期限: | 2003-01-22至2053-01-21 |
法人: | 姚福來 | 機構代碼: | 746710519 |
聯系方式: | 010-51292050 | 官方網址: | www.chinaiao.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 6500萬人民幣 |
登記機關: | 通州分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市通州區環科中路17號29幢3層101 | 信用代碼: | 911101127467105190 |
核準時間: | 2018-07-27 | ||
經營范圍: | 技術開發;技術服務;技術推廣;銷售計算機軟件及輔助設備、建筑材料、機械設備、電子產品、電氣設備、儀器儀表、環保專用設備;機械設備租賃;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京金易奧科技發展有限公司點擊:667 查看原圖地址:北京市通州區中關村科技園通州園景盛南四街15號2號樓2D
郵政編碼:101102 聯系電話:01051292050 E-mail:chinaiao@163.com |
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚福來 | - | 自然人 | 4112.3088萬元 | 2018 | - | 其他 |
姚泊生 | - | 自然人 | 5.7288萬元 | 2018 | - | 貨幣 |
李博 | - | 自然人 | 2.8萬元 | 2018 | - | 貨幣 |
徐世剛 | - | 自然人 | 323.6萬元 | 2018 | - | 其他 |
林楓 | - | 自然人 | 64.72萬元 | 2018 | - | 其他 |