公司名稱: | 深圳市中鈔科信金融科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301103631602 | ||
成立時間: | 2007-03-28 | 營業期限: | 2007-03-28至2027-03-28 |
法人: | 張紹兵 | 機構代碼: | 799241541 |
聯系方式: | 0755-83589555 | 官方網址: | www.cbpm-kexin.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市福田區彩田路西中銀花園辦公樓A棟9B | 信用代碼: | 914403007992415417 |
核準時間: | 2019-05-30 | ||
經營范圍: | 一般經營項目是:智能金融設備、機器視覺檢測設備及計算機軟硬件的技術開發、銷售和相關技術咨詢與服務;計算機系統集成(憑資質許可證在有效期內經營);醫療器械的研發;安全技術防范系統設計、施工、維修(憑資質證書經營);經營進出口業務。,許可經營項目是:智能金融設備、機器視覺檢測設備及計算機軟硬件的研制;醫療器械的生產、銷售。 | ||
1 / 1
深圳市中鈔科信金融科技有限公司 高端銀行機具設備、機器視覺檢測設備、系統集成與技術服務,點擊:613 查看原圖深圳市福田區彩田路 中銀大廈A座9層
|
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中鈔長城金融設備控股有限公司 | - | 公司 | 2050萬人民幣 | - | 41.00% | - |
中科院成都信息技術股份有限公司 | - | 公司 | 2000萬人民幣 | - | 40.00% | - |
深圳市信達投資發展有限公司 | - | 公司 | 950萬人民幣 | - | 19.00% | - |