公司名稱: | 蘇州千視通視覺科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 320512000153239 | ||
成立時間: | 2011-08-31 | 營業期限: | 2011-08-31至今 |
法人: | 李志前 | 機構代碼: | 581094745 |
聯系方式: | 0512-68321758 | 官方網址: | www.1000video.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 2690萬人民幣 |
登記機關: | 蘇州市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州高新區竹園路209號 | 信用代碼: | 913205005810947457 |
核準時間: | 2018-09-27 | ||
經營范圍: | 計算機視覺相關的產品研發和銷售;計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、銷售;安防監控技術開發、技術咨詢、銷售;經濟信息咨詢、企業管理咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州千視通視覺科技股份有限公司 視頻結構化 合成作戰平臺 移動偵查員點擊:692 查看原圖公司名稱: 蘇州千視通視覺科技股份有限公司
公司地址: 蘇州市獨墅湖高教區仁愛路166號行政樓401-403室 公司電話: 公司網址: http://1000video.tpy888.cn/ 聯 系 人: 高先生 (先生) 手機號碼: |
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
姚領眾 | - | 自然人 | 360萬人民幣 | - | 13.38% | - |
李寧 | - | 自然人 | 120萬人民幣 | - | 4.46% | - |
深圳千視通投資管理有限公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
深圳市青云智慧管理咨詢企業(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
蘇州融聯創業投資企業(有限合伙) | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |
南京中新賽克科技有限責任公司 | - | 公司 | 未公開 | - | 未公開 | - |